নির্ঘণ্ট
অটোহান | ১৪৩ | অপসু | ২৪ |
অভিব্যক্তিবাদ | ৪৪ | ইহুর মজদা | ৩১, ১৬৪-১৬৫, ১৭৪, ১৯০ |
অস্ট্রালোপেথিকাস মানুষ | ১০৩ | অ্যানথ্রোপয়েড এপ | ১০৩ |
অ্যামিবা | ৯৩, ১১০ | অ্যাস্টন | ৫২, ১৪৩ |
আইও | ৭৮ | আইন্সটাইন | ৫০, ৫৪, ১৪২-১৪৩ |
আর্কিওপটেরিকস | ১০০ | আর্কেঞ্জেল | ১৫২ |
আনবিক ওজন | ১৪৩ | আতোয়ান্ত্রিসিক | ২৫ |
আত্মা | ২৯, ৪১, ৪৩, ১৪৯, ১৭০-১৭১, ১৮৯-১৯০, ১৯২-১৯৩, ১৯৫-১৯৭ | আদম | ৩৬-৩৯, ১১৯, ১৩০, ১৩৪, ১৫১ |
আনাক্সাগোরাস | ৪২ | আনাক্সিমান্দর | ৪০ |
আপেক্ষিক তত্ত্ব | ১৪২ | আফাত্রিয়েল | ১৫২ |
আমদুয়াত গ্রন্থ | ১৬৩-১৬৪ | আরিস্টটল | ৪৩ |
আরিয়েল | ৮০ | আল-আজব | ১৯৩ |
আলমো গোর্ডো | ১৪৪ | আল সিরাত | ২০৪ |
আলোকমণ্ডল | ৬৩-৬৪ | আহরিমান | ৩১, ১৬৫ |
আসুরবানিপাল | ১৩৭, ১৭৭-১৭৮ | ইউরীপটেরিডস | ৯৯ |
ইউরেনাস | ৪৯, ৭২-৭৩, ৮০ | ইওরোপা | ৭৮ |
ইকাগন | ২৪ | ইঞ্জিল | ১৬৬, ১৭০-১৭২ |
ইন্দ্রজাল | ১৫৫ | ইন্দ্রিয় সৃষ্টি | ৩০ |
ইব্রাহিম, হজরত | ১৪৮, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৯ | ইলীশাবেত | ১১২ |
ইশিয়া | ১৮১-১৮২, ১৯১ | ইসিম | ১৫২ |
ইসুথ্রাস | ১৭৬ | ইয়াহইয়া, হজরত | ১৭১ |
ঈসা, হজরত | ১১২, ১৭০ | উনকুলুলু | ২৪ |
উভচর প্রাণী | ৯৯ | উরিয়েল | ১৫২ |
উল্কা | ৮৩-৮৫, ৯০ | উলি, লিওনার্ড | ১৫০, ১৭৯ |
ঋগ্বেদ | ২৮, ১২৯, ১৬১-১৬২, ১৮৬-১৮৮ | এক্সপ্লোরার | ৮৬-৮৭ |
এডিংটন | ১৪৩ | এম্পিডকলস | ২৫, ৪১ |
ওনাকিম | ১৫২ | ওপি | ১৪৪ |
ওসিরিস | ১৭৫ | ওয়াইগনার, ইউজিন | ১৪৩ |
ওয়াট, জেমস | ১৩৯-১৪০ | কনফুসিয়াস | ১৯৫ |
কলয়ডাল সলিউশন | ৬৫, ৯১ | কসুফ-খসুফ | ৬১ |
কাগন | ২৪ | কৃত্রিম উপগ্রহ | ৮৫-৮৭ |
কৃত্রিম গ্রহ | ৮৫-৮৭ | কৃষিকাজের প্রবর্তন | ১৩২ |
কোরান | ১৭২-১৭৩ | কোহেকাফ | ৫০ |
কোয়েলাকন্থ | ৯৯ | ক্রনস | ২৩ |
ক্রিয়োডোন্ট | ১০১ | ক্রো-মাঞ মানুষ | ১০৩-১০৪ |
ক্রোমোসোম | ১০৯-১১০, ১১৩, ১১৫ | ক্ষুণুম | ২৩ |
খনার বচন | ১৫৬, ১৫৯-১৬০ | খান্ডব | ১২৭, ১২৯-১৩০ |
গন্ধম | ৩৮ | গাললিজুর | ১৫২ |
গিলগামেশ | ১৩৭, ১৭৭-১৭৮ | গেওমাড | ৩১-৩২ |
গেমারা | ১৬০ | গ্যাব্রিয়েল | ১৫২ |
গ্যালভনি | ১৪০-১৪১ | গ্রহদের আকর্ষণ | ২১৭-২২২ |
গ্রহাণুপুঞ্জ, গ্রহকণিকা | ৭৭ | গ্রাম, বিজ্ঞানী | ১৪১-১৪২ |
চার্বাক | ১৯৬ | চার্বাক দর্শন | ১৯৬-১৯৮ |
চিত্রলিপি | ১৩৬-১৩৭ | চিনাভাদ | ১৬৫, ১৯০ |
চিরাবিম | ১৫২ | চাঁদ | ৭৩-৭৫ |
চাঁদে অবতরণ | ৭৪-৭৫ | ছটামণ্ডল | ৬৩-৬৫ |
জন্মশাসন | ১১৮-১২১ | জন্মান্তর | ১৪৯-১৫১ |
জব্বুর | ১৬৬, ১৭০ | জর্ডান নদী | ১৭১ |
জাকারিয়া, হজরত | ১১২, ১৭১ | জাদু | ১৫৫ |
জাভা মানুষ | ১০৩, ১০৪ | জাভে | ১৩০, ১৪৮, ১৬৬-১৬৭ |
জামোয়া | ২৬ | জীন | ১১৫-১১৮, ১৪৪ |
জীবাশ্ম | ৫৯, ৯৬ | জুচান | ২৩ |
জেনোফেনস | ৪১ | জেন্দ-আভেস্তা | ৩১-৩২, ১৬৪-১৬৫, ১৭৪-১৭৫, ১৮০ |
জেব্রাইল | ৩৮, ১৭৩ | জেল, জেলচ | ২৫ |
জৈব পদার্থ | ৯৮, ৯০ | জোরওয়াস্টার | ৩১, ১৬৪-১৬৫ |
জোরকামি | ১৫২ | জোস্কেহা | ২৫ |
টা | ২৩ | টাওয়াস্কারা | ২৫ |
টেরোডাকটিল | ১০০ | ট্রাইটান | ৮১ |
ট্রাইলোবাইট | ৯৮, ৯৮-৯৯, ১০৭ | ডাইনামো | ১৪১-১৪২ |
ডাইনোসর | ১০০ | ডাইমো | ৭৬ |
ডেড সি স্ক্রোল | ১৩৭ | ডেমক্রিটাস | ৪২ |
তাঙ্গালোয়া | ২৬-২৭ | তাঙ্গালোয়ালাঙ্গী | ২৬ |
তারোয়া | ২৬ | তালমুদ | ১৫১-১৫৩, ১৬০ |
তিয়ামত | ২৪ | তুবা | ১৯৪ |
তৌরিত | ১৩৪, ১৬৬-১৭০, ১৭৭, ১৯১-১৯২ | থেলিস | ৪০ |
থোথ | ২৩ | দশ আদেশ | ১৬৭, ১৬৯-১৭০ |
দাউদ, হজরত | ১৭০ | দিব্বুক | ১৫৩ |
দেবতা | ২৪, ৪০, ১৪৫, ১৪৭-১৪৯, ১৫৮ | ধর্ম | ১৩৭-১৩৯ |
ধর্মপদ | ১৯৬ | ধূমকেতু | ৮১-৮৩ |
নক্ষত্রের মৃত্যু | ১৮৪ | নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগ | ১৮৩ |
নরবলি | ১৪৭-১৪৮ | নিউকোমেন | ১৩৯ |
নিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদ | ৪৫ | নির্বাচন, কৃত্রিম | ৯৫ |
নির্বাচন, প্রাকৃতিক | ৯৫ | নির্বাণ | ১৯৬ |
নিষ্ক্রমণ বেগ | ৬৯, ৭৩ | নু, নুন | ১৭৫ |
নূহ, হজরত | ১৭৭ | নেপচুন | ৪৯, ৮০-৮১ |
নেরেইড | ৮১ | নেয়ানডার্থাল মানুষ | ১০৩-১০৪ |
নৌস | ৪২ | নোয়া | ১৭৭ |
পণ্ডজিল | ২৪ | পতিত স্বর্গদুতগণ | ১৫২-১৫৩ |
পশুপালনের সূত্রপাত | ১৩১ | পসিডন | ৮১ |
পয়ান সু | ১৭৬ | পাইওনিয়ার | ৮৭ |
পাচা কামাক | ২৬ | পান করং | ১৯০ |
পাপা | ২৬ | পারমানবিক বিস্ফোরণ | ১৪৪, ২২৪ |
পাংকু | ২৩ | পিকিং মানুষ | ১০৩-১০৪ |
পিথাগোরাস | ৪০ | পুরুষ | ২৮ |
পৃথিবী | ৭২-৭৩ | পেরিক্লেস | ৪২ |
পো | ২৭ | প্যারাপিথেকাস | ১০২ |
প্যারামেসিয়ান | ১০৮ | প্রজনন কৃত্রিম | ১১৫-১১৮ |
প্রজাপতি | ৩০-৩১ | প্রলয়ের সম্ভাবনা বিজ্ঞানমতে | ১৮২-১৮৩ |
প্রাইমেট | ১০৬ | প্রাকৃতিক ঘটনা | ২১৬-২১৭ |
প্রাণ | ৮৮ | প্রাণ সৃষ্টি, কৃত্রিম উপায়ে | ৯২-৯৩ |
প্রোটোগোরাস | ৪৩ | প্রোটোপ্ল্যাজম | ৯০-৯১ |
গ্লুটো | ৮১ | প্লেটো | ৪২-৪৩ |
ফটকের গ্রন্থ | ১৬৩-১৬৪, ১৮৯ | ফসিল | ৯৬, ৯৭ |
ফার্মি, এনরিকো | ১৪৩-১৪৪ | ফিবি | ৭৯ |
ফু-হিয়া | ২৩ | ফেনাডোকাস | ১০১ |
ফোবো | ৭৬ | বর্ণমণ্ডল | ৬৩, ৬৪-৬৫ |
বহুকোষী জীব | ৯৩, ১০৮-১০৯ | বাইবেল | ৩২, ৩৬, ৬৬ |
বারাকিয়েল | ১৫২ | বিবর্তন, জীবজগতের | ৯৫ |
বিবর্তন, প্রাণের | ৯৩-৯৪ | বিরাট | ২৮, ৩০ |
বুদ্ধদেব | ১৯৬ | বুধ | ৬৯ |
বুন্দেহেশ | ১৮০, ১৯০ | বৃক্ষারোহী জীব | ১০১ |
বৃহস্পতি | ৭২, ৭৩, ৭৭-৭৮ | বেদ | ২৮, ১৬১-১৬৩, ১৮৬-১৮৮ |
বেননেজ | ১৫২ | বেন্টিংক, ইউলিয়াম | ১৫৮-১৫৯ |
বৈতরণী | ১৮৮ | বৈদিক | ২৮, ১৬২, ১৮৬ |
বৈশিষ্ট্য, মানুষের | ১০৬-১০৭ | বোরস, নীলস | ১৪৩, ১৪৪ |
ব্যাস, মহর্ষি | ১৬২ | ব্রুনো | ৪৩ |
ব্রক্ষ্ম | ২৯ | ব্রক্ষ্মা | ২৯, ৭৮, ১২৯, ১৪৫, ১৫৮ |
ভবিষ্যৎ গণনা | ১৫৯ | ভলটা | ১৪১ |
ভ্লটার পাইল | ১৪১ | ভালকান | ৮১ |
ভিরা কোচা | ২৬ | ভূত | ১৫৩-১৫৪ |
ভ্যানগার্ড | ৮৭ | ভ্রূণ | ১১০-১১১, ১১৩ |
মকরম | ৩৯ | মঙ্গল | ৭২, ৭৩, ৭৫-৭৭ |
মঙ্গলের নদী বা খাল | ৭৬ | মনু | ৩০ |
মহাপ্লাবন | ১৭৪-১৭৯ | মহাভারত | ১৬২ |
মাইকেল | ১৫২, ১৫৩ | মাইটনার | ১৪৩ |
মাজিকিল | ১৫৩ | মানবতাবাদ | ২০০, ১৮৮ |
মানবধর্ম | ২৮৮ | মানি | ২৭ |
মান্টিস | ২৪ | মার্দক | ২৪ |
মাংকোকাপাক | ২৬ | মিকাবো | ২৫ |
মিদ্রাস | ১৫১ | মিমাস | ৭৯ |
মিরান্ডা | ৮০ | মূসা, হজরত | ১৬৬-১৬৭, ১৭১ |
মৃত নক্ষত্র | ১৮৪ | মৃতের গ্রন্থ | ১৬৩, ১৬৪, ১৮৯ |
মেটাট্রোন | ১৫২ | মেন্ডেল | ১১৬ |
মেন্ডেলিয়ান বংশানুক্রম | ১১৭ | মেরোডাক | ২৪ |
মোহাম্মদ, হজরত | ১৭২-১৭৩ | মৌসুমী বায়ু | ২১৭ |
ম্যাকগ্লেসান চুলা | ২০৯-২১০ | ম্যাকগ্লেসান সাহেব | ২০৯ |
ম্যাজিক, ইমিটেটিভ | ১৫৫ | ম্যাজিক, কনটেজিয়াস | ১৫৫ |
যমজ | ১১৩-১১৪ | যমজ-অসম | ১১৪ |
সমজ, সম | ১১৪ | যীশু খ্রিস্ট | ১১২, ১৩৭, ১৭০-১৭২, ১৯২ |
যুগ বিভাগ | ৯৬-৯৮ | যোহন | ১১২ |
রাহাব | ১৫২ | রাশিয়েল | ১৫২ |
রেডিয়াও | ১৫২ | লস আলামস | ১৪৪ |
লাইলাহেম | ১৫২ | লাঙ্গী | ২৬ |
কিউকিপ্পাস | ৪২ | লিলিথ | ১৫১ |
লুজ | ১৯১ | লুনিক | ৮৭ |
লেবনিজ | ৪৩ | লেলিন | ১৫৩ |
হাওয়া, বিবি | ৩৮, ১৫১ | হান | ১৪৩ |
হিমযুগ | ৫৮-৫৯ | হিরাক্লিটাস | ৪১ |
হেজরল আসোয়াদ | ৮৫ | হ্যালির ধুমকেতু | ৮৩ |
শক্তি, পারমানবিক | ১৪২-১৪৫ | শক্তি, বাষ্পীয় | ১৩৯-১৪০ |
শক্তি, বৈদ্যুতিক | ১৪০-১৪২ | শনি | ৭৩, ৭৮-৭৯ |
শপথ | ১৫৪ | শয়তান | ৩৮, ৩৯, ১৫২-১৫৩ |
শুক্র | ৭০-৭২, ৭৭ | শুভাশুভ লগ্ন | ১৫৬ |
শেদিম | ১৫১-১৫৩ | শ্যাডউইক | ১৪৪ |
সওসন্ত | ১৬৫, ১৯০ | সক্রেটিস | ৪২ |
সখরিয়া | ১১২-১১৩ | সতীদাহ | ১৫৭-১৫৯ |
সপ্ত আকাশ | ৬২ | সপ্ত নরক | ১৮৮ |
সপ্ত স্বর্গ | ১৮৮ | সরীসৃপ | ৯৯-১০০ |
সাদৃশ্য, বিবর্তনে ও ব্যক্তিজীবনে | ১২৩-১৬ | সাদৃশ্য, মানুষ ও পশুতে | ১০৪-১০৬ |
সানডেল ফোন | ১৫২ | সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদ | ৪৫ |
সামমায়েল | ১৫২ | সালগিয়েল | ১৫২ |
সিরাফিম | ১৫২ | সুইজন | ২৩ |
সুজুকি, মাসাও | ১৪৪ | সুনিগোয়ান | ২৪ |
সুব-আদ | ১৫০-১৫১ | সূর্যদেব | ৪০ |
সৃষ্টিবাদ | ৪৪-৪৭ | সেগ্রি | ১৪৪ |
সৌরকলঙ্ক | ৬৪, ২২২ | স্টিফেনসন, জর্জ | ১৪০ |
স্তন্যপায়ী জীব | ১০০-১০১, ১০৫ | স্পিনোজা | ৪৩ |
স্পুটনিক | ৮৬ | স্লেটিস | ১৪৪ |
স্বর্গদুত | ১৪৯, ১৫২ |
সূচীপত্র
মন্তব্য করুন
গ্রন্থাগার
সূচীপত্র
মন্তব্য করুন
“আরজ আলী মাতুব্বর” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ
গ্রন্থাগার